联系电话 0371-64951830
1、由水泥仓、螺旋输送机、PLD配料机、双卧轴搅拌主机、电脑控制及计量系统等构件组成;
2、占用资金量少,占用土地小,动用设备少,设备维护容易;
3、可以配备到性能的独立控制室,使设备操作方便安全,并且在配料机计量准确的情况下能够生产质量上乘的混凝土。
整站部分 | 型号 | HZS240 |
理论生产率(m3/h) | 240 | |
标准出料高度(m) | 4.2 | |
工作循环时间(s) | 180 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 56000×22000×21000 | |
总装机容量(kw) | 330 | |
搅拌机部分 | 型号 | js4000 |
配料机部分 | 型号 | 地仓式 |
气动系统 | 空压机型号 | 1.8-7 |
额定排气量(m3/min) | 1.67 | |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
电机功率(KW) | 18.5 | |
称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
添加剂计量精度范围(kg)精度 | +_1% |
注:图片及参数说明仅供参考,如有变动恕不另行通知,请以报价单为准,一切解释权归本公司所有
备案号: 豫ICP备15033023号-4 营业执照